异朽神机袍 | ||
品质 | 27/传说 | |
类型 | 衣服/异朽 | |
星级 | 5星 | |
攻击力 | 35 | |
生命 | 1153 | |
详细 | 披星戴月冷却减少3秒 | |
战斗力 | 450 | |
强化 | ||
强化5级激活 | 生命 | +203 |
强化25级激活 | 生命 | +1003 |
强化45级激活 | 生命 | +1803 |
强化65级激活 | 生命 | +2603 |
强化85级激活 | 生命 | +3403 |
强化120级激活 | 生命 | +4203 |
强化150级激活 | 生命 | +5003 |
进阶 | ||
进阶2级激活 | 伤害 | +60 |
进阶3级激活 | 生命 | +3150 |
进阶4级激活 | 暴击免伤比率 | +7% |
进阶5级激活 | 暴击伤害 | +15% |
进阶6级激活 | 伤害减免 | +750 |
进阶7级激活 | 闪避率 | +11% |
进阶8级激活 | 生命 | +9500 |
灵脉 | ||
同时装备5件<传说>装备时,提升该装备生命11% | ||
同时装备6件<异朽>装备时,提升该装备生命16% | ||
同时装备<异朽神机袍><焚天君落><诛仙>时,提升该装备伤害16% | ||
同时装备<异朽神机袍><克伐怨欲><异朽之雠>时,提升该装备生命16% |
上一篇:《花千骨》异朽之雠装备图鉴
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!