流光� | ||
![]() |
品质 | 23/传说 |
类型 | 项链/流光 | |
星级 | 5� | |
攻击� | 59 | |
生命 | 1206 | |
详细 | 冰冻伤害提升147 | |
战斗� | 326 | |
强化 | ||
强化4级激� | 生命 | +235 |
强化24级激� | 生命 | +1138 |
强化44级激� | 生命 | +1987 |
强化64级激� | 生命 | +2941 |
强化84级激� | 生命 | +3773 |
强化119级激� | 生命 | +4591 |
强化149级激� | 生命 | +5552 |
进阶 | ||
进阶2级激� | 伤害 | +88 |
进阶3级激� | 生命 | +4830 |
进阶4级激� | 法力 | +30 |
进阶5级激� | 蓝魂珠恢复量提升+9 | |
进阶6级激� | 伤害减免 | +1151 |
进阶7级激� | 冰冻伤害 | +879 |
进阶8级激� | 附加伤害 | +1528 |
灵脉 | ||
同时装备3�<传说>装备时,提升该装备伤�10% | ||
同时装备2�<流光>装备时,提升该装备生�15% | ||
同时装备<流光�<一气归元袍>时,提升该装备生�17% | ||
同时装备<流光�><异朽惩戒�>时,提升该装备生�17% |
上一篇:《花千骨》魔君指骨坠装备图鉴
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!