人皇盖世� | ||
![]() |
品质 | 27/传说 |
类型 | 头盔 | |
星级 | 5� | |
攻击� | 20 | |
生命 | 1303 | |
详细 | 洪荒之力冷却减少5� | |
战斗� | 650 | |
强化 | ||
强化5级激� | 生命 | +203 |
强化25级激� | 生命 | +1003 |
强化45级激� | 生命 | +1803 |
强化65级激� | 生命 | +2603 |
强化85级激� | 生命 | +3403 |
强化120级激� | 生命 | +4203 |
强化150级激� | 生命 | +5003 |
进阶 | ||
进阶2级激� | 伤害 | +60 |
进阶3级激� | 生命 | +3150 |
进阶4级激� | 暴击伤害 | +7% |
进阶5级激� | 闪避� | +7% |
进阶6级激� | 抗暴� | +15% |
进阶7级激� | 琴尊流光冷却减少3 | |
进阶8级激� | 命中� | +30% |
灵脉 | ||
同时装备3�<传说>装备时,提升该装备伤�10% | ||
同时装备6�<人皇>装备时,提升该装备生�17% | ||
同时装备<人皇盖世�><人皇乘龙�><妖神离愁�>时,提升该装备伤�24% | ||
同时装备<人皇盖世�><妖神御魔�>时,提升该装备生�16% |
相关评论