| 人皇乘龙� | ||
|  | 品质 | 27/传说 | 
| 类型 | 鞋子 | |
| 星级 | 5� | |
| 攻击� | 45 | |
| 生命 | 1053 | |
| 详细 | 琴尊流光消耗减�19法力 | |
| 战斗� | 530 | |
| 强化 | ||
| 强化5级激� | 生命 | +203 | 
| 强化25级激� | 生命 | +1003 | 
| 强化45级激� | 生命 | +1803 | 
| 强化65级激� | 生命 | +2603 | 
| 强化85级激� | 生命 | +3403 | 
| 强化120级激� | 生命 | +4203 | 
| 强化150级激� | 生命 | +5003 | 
| 进阶 | ||
| 进阶2级激� | 伤害 | +60 | 
| 进阶3级激� | 生命 | +3150 | 
| 进阶4级激� | 最终伤� | +300 | 
| 进阶5级激� | 抗暴� | +12% | 
| 进阶6级激� | 伤害反弹 | +3% | 
| 进阶7级激� | 最终伤� | +900 | 
| 进阶8级激� | 最终伤� | +1000 | 
| 灵脉 | ||
| 同时装备6�<传说>装备时,提升该装备生�11% | ||
| 同时装备7�<人皇>装备时,提升该装备伤�20% | ||
| 同时装备<人皇盖世�><人皇乘龙�><妖神离愁�>时,提升该装备伤�24% | ||
| 同时装备<人皇乘龙�><造化玉蝶>时,提升该装备生�16% | ||
上一篇:《花千骨》国殇装备图�
 
 
  
  
  
  
  
  
 







相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!