鸿蒙造化冠 | ||
品质 | 23/传说 | |
类型 | 头盔/造化 | |
星级 | 5星 | |
攻击力 | 40 | |
生命 | 803 | |
详细 | 闪电伤害提升101 | |
战斗力 | 221 | |
强化 | ||
强化5级激活 | 生命 | +153 |
强化25级激活 | 生命 | +753 |
强化45级激活 | 生命 | +1353 |
强化65级激活 | 生命 | +1953 |
强化85级激活 | 生命 | +2553 |
强化120级激活 | 生命 | +3153 |
强化150级激活 | 生命 | +3753 |
进阶 | ||
进阶2级激活 | 伤害 | +60 |
进阶3级激活 | 闪电伤害 | +150 |
进阶4级激活 | 暴击免伤比率 | +7% |
进阶5级激活 | 暴击免伤比率 | +15% |
进阶6级激活 | 抗暴击 | +15% |
进阶7级激活 | 闪电伤害 | +600 |
进阶8级激活 | 抗暴击 | +22% |
灵脉 | ||
同时装备4件<传说>装备时,提升该装备伤害14% | ||
同时装备3件<造化>装备时,提升该装备伤害14% | ||
同时装备<灵犀><鸿蒙造化冠>时,提升该装备伤害16% | ||
同时装备<流光星耀><鸿蒙造化冠>时,提升该装备伤害16% |
上一篇:《花千骨》天下归元冠装备图鉴
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!