流光星耀 | ||
品质 | 23/传说 | |
类型 | 戒指/流光 | |
星级 | 5星 | |
攻击力 | 75 | |
生命 | 1033 | |
详细 | 琴尊流光消耗减少14法力 | |
战斗力 | 458 | |
强化 | ||
强化4级激活 | 伤害 | +22 |
强化24级激活 | 伤害 | +112 |
强化44级激活 | 伤害 | +203 |
强化64级激活 | 伤害 | +288 |
强化84级激活 | 伤害 | +388 |
强化119级激活 | 伤害 | +486 |
强化149级激活 | 伤害 | +562 |
进阶 | ||
进阶2级激活 | 伤害 | +90 |
进阶3级激活 | 生命 | +4677 |
进阶4级激活 | 法力 | +30 |
进阶5级激活 | 抗暴击 | +12% |
进阶6级激活 | 蓝魂珠恢复量提升+11 | |
进阶7级激活 | 闪避率 | +11% |
进阶8级激活 | 暴击免伤比率 | +26% |
灵脉 | ||
同时装备4件<传说>装备时,提升该装备伤害10% | ||
同时装备3件<流光>装备时,提升该装备生命15% | ||
同时装备<流光星耀><鸿蒙造化冠>时,提升该装备伤害17% | ||
同时装备<流光星耀><造化玉蝶>时,提升该装备伤害16% |
上一篇:《花千骨》冥灵之魄装备图鉴
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!