造化玉蝶 | ||
![]() |
品质 | 23/传说 |
类型 | 项链/造化 | |
星级 | 5� | |
攻击� | 69 | |
生命 | 1153 | |
详细 | 闪电伤害提升153 | |
战斗� | 337 | |
强化 | ||
强化5级激� | 生命 | +236 |
强化25级激� | 生命 | +1112 |
强化45级激� | 生命 | +2017 |
强化65级激� | 生命 | +2906 |
强化85级激� | 生命 | +3815 |
强化120级激� | 生命 | +4781 |
强化150级激� | 生命 | +5467 |
进阶 | ||
进阶2级激� | 闪电伤害 | +111 |
进阶3级激� | 闪电伤害 | +224 |
进阶4级激� | 暴击免伤比率 | +7% |
进阶5级激� | 暴击伤害 | +15% |
进阶6级激� | 闪避� | +9% |
进阶7级激� | 伤害 | +1365 |
进阶8级激� | 闪电伤害 | +1336 |
灵脉 | ||
同时装备5�<传说>装备时,提升该装备伤�10% | ||
同时装备3�<造化>装备时,提升该装备生�15% | ||
同时装备<流光星耀>造化玉蝶>时,提升该装备生�17% | ||
同时装备<人皇乘龙�><造化玉蝶>时,提升该装备伤�16% |
上一篇:《花千骨》得陇望蜀履装备图�
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!